序号 | 姓名 | 性别 | 计算机测试 成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 | 是否入围体检 |
1 | 赵青海 | 男 | 78 | 91 | 84.50 | 1 | 是 |
2 | 章学玲 | 女 | 77 | 90.33 | 83.67 | 2 | 是 |
3 | 赵 桉 | 女 | 73 | 86 | 79.50 | 3 | 是 |
4 | 钟雨轩 | 男 | 59 | 90.3 | 74.65 | 4 | 是 |
5 | 李 瑶 | 女 | 65 | 83 | 74.00 | 5 | 是 |
6 | 舒 婷 | 女 | 61 | 86 | 73.50 | 6 | 是 |
7 | 孙 静 | 女 | 62 | 84 | 73.00 | 7 | 是 |
8 | 李东波 | 男 | 57 | 88 | 72.50 | 8 | 是 |
9 | 邓仕会 | 女 | 62 | 82.3 | 72.15 | 9 | 是 |
10 | 张清雨 | 女 | 61 | 82.3 | 71.65 | 10 | 是 |
11 | 何 艳 | 女 | 57 | 86.3 | 71.65 | 10 | 是 |
12 | 潘 平 | 女 | 53 | 86.7 | 69.85 | 12 | 是 |
13 | 陈子未 | 男 | 52 | 87.67 | 69.84 | 13 | 是 |
14 | 王子依 | 女 | 54 | 85 | 69.50 | 14 | 是 |
15 | 许 颖 | 女 | 53 | 85 | 69.00 | 15 | 是 |
16 | 龙 彦 | 女 | 52 | 84.7 | 68.35 | 16 | 是 |
17 | 杨华平 | 男 | 49 | 87.3 | 68.15 | 17 | 是 |
18 | 李秋樾 | 女 | 51 | 85 | 68.00 | 18 | 是 |
19 | 任 璇 | 女 | 47 | 89 | 68.00 | 18 | 是 |
20 | 何 芳 | 女 | 52 | 83.67 | 67.84 | 20 | 是 |
21 | 刘超敏 | 女 | 49 | 86.33 | 67.67 | 21 | 是 |
22 | 曾怀静 | 女 | 49 | 84.3 | 66.65 | 22 | 是 |
23 | 彭 燕 | 女 | 50 | 82.3 | 66.15 | 23 | 是 |
24 | 肖晓宇 | 女 | 48 | 84 | 66.00 | 24 | 是 |
25 | 葛兴怡 | 女 | 47 | 85 | 66.00 | 24 | 是 |
26 | 邓 苗 | 女 | 45 | 85.67 | 65.34 | 26 | 是 |
27 | 黄 琦 | 女 | 45 | 85.33 | 65.17 | 27 | 是 |
28 | 郭茂松 | 男 | 44 | 86.33 | 65.17 | 27 | 是 |
29 | 熊 虹 | 女 | 44 | 86 | 65.00 | 29 | 是 |
30 | 李 通 | 男 | 42 | 86.7 | 64.35 | 30 | 是 |
31 | 夏 倩 | 女 | 46 | 82 | 64.00 | 31 | 否 |
32 | 杨金奇 | 女 | 40 | 88 | 64.00 | 31 | 否 |
33 | 陈露茜 | 女 | 42 | 85.33 | 63.67 | 33 | 否 |
34 | 杨 洁 | 女 | 40 | 87.33 | 63.67 | 33 | 否 |
35 | 刘 涛 | 男 | 38 | 88 | 63.00 | 35 | 否 |
36 | 包 勇 | 女 | 38 | 87 | 62.50 | 36 | 否 |
37 | 蒲煜琳 | 女 | 39 | 85.67 | 62.34 | 37 | 否 |
38 | 陈 艳 | 女 | 40 | 83.7 | 61.85 | 38 | 否 |
39 | 梁小宇 | 女 | 32 | 91.7 | 61.85 | 38 | 否 |
40 | 诸丽思 | 女 | 40 | 82.7 | 61.35 | 40 | 否 |
41 | 向 超 | 女 | 38 | 84.3 | 61.15 | 41 | 否 |
42 | 张 婷 | 女 | 38 | 84 | 61.00 | 42 | 否 |
43 | 刘 敏 | 女 | 38 | 84 | 61.00 | 42 | 否 |
44 | 冉 燊 | 男 | 37 | 84.7 | 60.85 | 44 | 否 |
45 | 覃 慧 | 女 | 37 | 84.3 | 60.65 | 45 | 否 |
46 | 阳 文 | 女 | 40 | 81.3 | 60.65 | 45 | 否 |
47 | 袁梦蝶 | 女 | 37 | 83.33 | 60.17 | 47 | 否 |
48 | 郑嘉钰 | 女 | 33 | 87.33 | 60.17 | 47 | 否 |
49 | 李 行 | 男 | 37 | 82.67 | 59.84 | 49 | 否 |
50 | 张文云 | 女 | 32 | 87 | 59.50 | 50 | 否 |
51 | 林 凤 | 女 | 36 | 82.7 | 59.35 | 51 | 否 |
52 | 魏子涵 | 女 | 32 | 86.67 | 59.34 | 52 | 否 |
53 | 陈 娟 | 女 | 35 | 83.3 | 59.15 | 53 | 否 |
54 | 肖 枭 | 女 | 34 | 82.3 | 58.15 | 54 | 否 |
55 | 王连连 | 女 | 34 | 80.67 | 57.34 | 55 | 否 |
56 | 余 丹 | 女 | 35 | 78.7 | 56.85 | 56 | 否 |
57 | 李京夏 | 女 | 50 | 缺考 | 25.00 | 否 | |
58 | 杨 丽 | 女 | 49 | 缺考 | 24.50 | 否 | |
59 | 邓艳梅 | 女 | 45 | 缺考 | 22.50 | 否 | |
60 | 罗 丹 | 女 | 39 | 缺考 | 19.50 | 否 | |
61 | 侯 昶 | 男 | 34 | 缺考 | 17.00 | 否 | |
备注:此次招聘体检时间定于2015年5月8日,请入围体检人员于5月8日早上7:20到成都市中级人民法院办公楼门前统一乘车前往指定医院,过时不候。 |