从2021年1月至2021年10月,成都法院共新受理涉土地纠纷商事案件总数58件,审结182件,平均审理天数45天。
法院 | 平均审理天数 | 法院 | 平均审理天数 |
成都中院 | 71 | 郫都区法院 | 98 |
武侯区法院 | 13 | 新都区法院 | 46 |
青羊区法院 | 20 | 大邑县法院 | 51 |
龙泉驿区法院 | 0 | 蒲江县法院 | 35 |
青白江区法院 | 48 | 简阳市法院 | 31 |
都江堰市法院 | 72 | 成都高新区法院 | 46 |
崇州市法院 | 58 | 天府新区法院 | 82 |
邛崃市法院 | 46 | 彭州市法院 | 46 |
金堂县法院 | 21 | 双流区法院 | 53 |
温江区法院 | 52 | 新津区法院 | 21 |
案由分布
从2021年1月至2021年10月,成都法院共新受理涉土地纠纷行政案件总数698件,审结653件,平均审理天数71.49天。
成都市涉土地纠纷行政案件情况 | |||
审理法院 | 受理案件数 | 审结案件数 | 平均审理天数 |
成都中院 | 442 | 463 | 70.49 |
天府新区法院 | 61 | 60 | 29.98 |
成都高新区法院 | 52 | 53 | 100.58 |
锦江区法院 | 3 | 6 | 89.67 |
青羊区法院 | 4 | 5 | 59 |
金牛区法院 | 6 | 5 | 60 |
武侯区法院 | 1 | 1 | 181 |
成华区法院 | 1 | 0 | / |
龙泉驿区法院 | 0 | 1 | 175 |
青白江区法院 | 2 | 2 | 162 |
新都区法院 | 4 | 3 | 24.33 |
温江区法院 | 2 | 5 | 114.4 |
双流区法院 | 7 | 3 | 183 |
郫都区法院 | 2 | 0 | / |
新津区法院 | 16 | 15 | 80.2 |
简阳市法院 | 50 | 1 | 22 |
都江堰市法院 | 18 | 17 | 112.76 |
彭州市法院 | 2 | 1 | 43 |
邛崃市法院 | 0 | 0 | / |
崇州市法院 | 11 | 4 | 30 |
金堂县法院 | 5 | 1 | 158 |
大邑县法院 | 8 | 7 | 64.14 |
蒲江县法院 | 1 | 0 | / |
合计 | 698 | 653 | 71.49 |
案由分布