2021年,成都法院共受理涉土地纠纷案件总数416,审结397,平均审理天数47.76
法院 | 受理案件数 | 审结案件数 | 平均审理天数 |
成都中院 | 61 | 55 | 57.02 |
青白江 | 49 | 47 | 40.4 |
温江 | 46 | 43 | 53.07 |
金堂 | 45 | 44 | 29.7 |
彭州 | 29 | 29 | 29.52 |
天府新区 | 27 | 22 | 55.59 |
邛崃 | 25 | 25 | 42.68 |
都江堰 | 24 | 24 | 76.54 |
崇州 | 18 | 18 | 35.76 |
新都 | 14 | 13 | 51.31 |
简阳 | 12 | 12 | 47 |
蒲江 | 10 | 10 | 49.1 |
郫都 | 10 | 9 | 47.89 |
成都高新技术 | 9 | 9 | 40.11 |
双流 | 8 | 8 | 59.75 |
新津 | 7 | 7 | 17 |
大邑 | 6 | 6 | 73.81 |
金牛 | 5 | 5 | 50.4 |
龙泉驿 | 4 | 4 | 71.5 |
武侯 | 3 | 3 | 95.67 |
青羊 | 2 | 2 | 101 |
锦江 | 2 | 2 | 92 |
合计 | 416 | 397 | 47.76 |
案由分布
2021年,成都法院共新受理涉土地纠纷行政案件总数884件,审结862件,平均审理天数76.47天。
2021年成都市涉土地纠纷行政案件情况 | |||
审理法院 | 受理案件数 | 审结案件数 | 平均审理天数 |
成都中院 | 596 | 586 | 68.98 |
天府 | 61 | 61 | 30.57 |
高新 | 60 | 58 | 104 |
锦江 | 4 | 4 | 134 |
青羊 | 5 | 5 | 86.8 |
金牛 | 6 | 6 | 80 |
武侯 | 1 | 1 | 181 |
成华 | 3 | 3 | 106.67 |
龙泉驿 | 1 | 1 | 175 |
青白江 | 5 | 5 | 84.4 |
新都 | 1 | 1 | 41 |
温江 | 16 | 16 | 84.75 |
双流 | 9 | 7 | 157.14 |
郫都 | 2 | 2 | 149.5 |
新津 | 16 | 16 | 84.19 |
简阳 | 50 | 46 | 166.09 |
都江堰 | 18 | 18 | 108.44 |
彭州 | 2 | 2 | 33 |
邛崃 | 0 | 0 | / |
崇州 | 11 | 10 | 33.2 |
金堂 | 5 | 2 | 111.5 |
大邑 | 11 | 11 | 56.91 |
蒲江 | 1 | 1 | 105 |
合计 | 884 | 862 | 76.47 |
案由分布